Varen tilføjes til din kurv
Kunne ikke tilføje til kurven
Opdaterer din indkøbskurv
På vej på lager - Forventet lagerdato: 2025-02-20
Gratis fragt
Ved køb over 650 kr.
Beskrivelse
Baren kan bruges som måltidserstatning.
Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
---|---|---|
Vitamin A (µg) | 473 | 284 (35%) |
Vitamin D (µg) | 3,1 | 1,9 (37%) |
Vitamin E (µg) | 24 | 14 (120%) |
Vitamin C (mg) | 35 | 21 (26%) |
Vitamin B1(µg) | 0,8 | 0,5 (44%) |
Vitamin B2 (µg) | 0,9 | 0,6 (39%) |
Niacin (mg) | 11 | 6,4 (40%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 | 0,7 (51%) |
Folinsyre (µg) | 114 | 68 (34%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,4 (17%) |
Biotin (µg) | 86 | 52 (104%) |
Pantotensyre (mg) | 3,4 | 2,0 (48%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
Kalium (mg) | 1000 | 600 (30%) |
Chlorid (mg) | 302 | 181 (23%) |
Kalcium (mg) | 415 | 249 (31%) |
Phosphor (mg) | 323 | 194 (28%) |
Magnesium (mg) | 100 | 60 (16%) |
Jern (mg) | 9 | 5,4 (39%) |
Zink (mg) | 4,8 | 2,9 (29%) |
Kobber (mg) | 0,6 | 0,3 (34%) |
Mangan (mg) | 0,6 | 0,3 (17%) |
Selen (µg) | 28 | 17 (30%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 73 | 44 (29%) |
Natrium (mg) | - | - |
Pr. 100 g | Pr. 330 ml | |
Linolsyre (g) | - | - |
Linolensyre (g) | - | - |
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 1437 kj / 343 kcal |
Fedt | 5,8 g |
- heraf mættede fedtsyrer | |
Kulhydrat | 28 g |
- heraf sukkerarter | 10 g |
Kostfibre | 11 g |
Protein | 37 g |
Salt | 0,75 g |
Andre informationer: | |
Stregkode | 5715667012031 |
Allergener | Soja, Mælk |