Varen tilføjes til din kurv

Kunne ikke tilføje til kurven

Gå til kurven

    Opdaterer din indkøbskurv

    cart-loader

    Nupo Caffe Latte Breve 384 g.

    Nupo Caffe Latte breve 12 br

    Spar 22%

    Før 174,75 kr

    Kun 135,95 kr

    Classic serien er en del af fuldkostsortiment, hvilket vil sige at det er et meget kaloriefattigt produkt (ca. 100 kalorier pr. shake) som samtidig indeholder alle de vitaminer, mineraler og næringsstoffer som kroppen har brug for.
     På lager
    Dag til dag levering
    Gratis fragt
    Ved køb over 650 kr.
    Beskrivelse
    Classic serien er en del af fuldkostsortiment, hvilket vil sige at det er et meget kaloriefattigt produkt (ca. 100 kalorier pr. shake) som samtidig indeholder alle de vitaminer, mineraler og næringsstoffer som kroppen har brug for.

    Hver æske indeholder 12 portioner a 32 g. hvilket svarer til to hele dage på Nupo.
    VitaminerPr. 100 g (%RI)Pr. portion á 32 g (%RI)Pr. dagsration á 192 g (%RI)
    Vitamin A (µg)540 (68%)173 (22%)1040 (130%)
    Vitamin D (µg)3,9 (78%)1,3 (26%)7,5 (150%)
    Vitamin E (µg)6,6 (55%)2,1 (18%)13 (108%)
    Vitamin K (µg)37 (49%)12 (16%)70 (93%)
    Vitamin C (mg)40 (50%)13 (16%)76 (95%)
    Vitamin B1 (mg)0,83 (75%)0,27 (25%)1,6 (145%)
    Vitamin B2 (mg)1,1 (79%)0,35 (25%)2,1 (150%)
    Niacin (mg)10 (63%)3,3 (21%)20 (125%)
    Vitamin B6 (mg)1,1 (79%)0,36 (26%)2,2 (157%)
    Folinsyre (µg)208 (104%)66,7 (33%)400 (200%)
    Vitamin B12 (µg)2,1 (84%)0,68 (27%)4,1 (164%)
    Biotin (µg)61 (122%)19 (38%)120 (240%)
    Pantotensyre (mg)3,4 (57%)1,1 (18%)6,6 (110%)
    MineralerPr. 100 g (%RI)Pr. portion á 32 g (%RI)Pr. dagsration á 192 g (%RI)
    Kalium (mg)1820 (91%)583 (29%)3500 (175%)
    Chlorid (mg)1130 (141%)362 (45%)2170(271%)
    Kalcium (mg)430 (54%)138 (17%)826 (103%)
    Phosphor (mg)890 (127%)285 (41%)1710 (244%)
    Magnesium (mg)253 (67%)80,9 (22%)486 (130%)
    Jern (mg)11 (79%)3,5 (25%)21 (150%)
    Zink (mg)7,1 (71%)2,3 (23%)14 (140%)
    Kobber (mg)1,1 (107%)0,34 (34%)2,1 (210%)
    Mangan (mg)1,3 (65%)0,42 (21%)2,5 (125%)
    Selen (µg)29 (53%)9,4 (17%)56 (102%)
    Chrom (µg)33 (83%)10 (25%)63 (158%)
    Molybdæn (µg)77 (154%)25 (50%)150 (300%)
    Jod (µg)84,8 (57%)27,1 (18%)163 (109%)
    Natrium (mg)740 (-%)240 (-%)1400 (-%)
    Pr. 100 g (%RI)Pr. portion á 32 g (%RI)Pr. dagsration á 192 g (%RI)
    Linolsyre (g)2,9 (-%)0,9 (-%)5,5 (-%)
    Linolensyre (g)0,4 (-%)0,1 (-%)0,7 (-%)
    Praktisk information:
    • Gratis Fragt på ordrer over 650 kr
    • Levering fra 39 kr
    • 30 dages returret
    • Sikker betaling
    Varenummer: 16502
    Se lignende produkter
    Produktinformation
    Næringsdeklaration (indhold pr. 100g):
    Energi1494 kJ / 357 kcal
    Fedt6,3 g
    - heraf mættede fedtsyrer
    Kulhydrat35 g
    - heraf sukkerarter21 g
    Kostfibre11 g
    Protein34 g
    Salt1,9 g
    Andre informationer:
    Stregkode5715667011928
    AllergenerSoja, Mælk

    Andre kunder købte også disse varer